Thông số kỹ thuật, đường kính và kích thước ống, đầu nối EMT và phụ kiện mới nhất năm 2024
Bảng thông số kỹ thuật ống thép dây không ren (mỏng) của EMT, tuân thủ CNS2606 / C4060
Sự chỉ rõ | Kích cỡ (mm) |
Cân nặng | ||||
Kích thước ống dẫn | Đường kính ngoài OD | Dung sai đường kính ngoài | Đường kính bên trong gần đúng | Độ dày | Chiều dài | Kg / M |
E19 | 19.1 | ±0.15 | 16.7 | 1.2 | 3660 | 0.53 |
E25 | 25.4 | ±0.15 | 23 | 1.2 | 3660 | 0.72 |
E31 | 31.8 | ±0.15 | 29 | 1.4 | 3660 | 1.05 |
E39 | 38.1 | ±0.15 | 35.3 | 1.4 | 3660 | 1.27 |
E51 | 50.8 | ±0.15 | 48 | 1.4 | 3660 | 1.71 |
E63 | 63.5 | ±0.15 | 60.3 | 1.6 | 3660 | 2.44 |
E75 | 76.2 | ±0.15 | 72.6 | 1.8 | 3660 | 3.3 |
# Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo số đo thực tế đường kính ống.
Bảng thông số khuỷu tay EMT 90°, phù hợp với CNS2606/C4060
Sự chỉ rõ | Bán kính cung |
Hub Size | R |
E19(1/2″) | 130 |
E25(3/4″) | 130 |
E31(1″) | 155 |
E39(1-1/4″) | 165 |
E51(1-1/2″) | 165 |
E63(2″) | 290 |
E75(2-1/2″) | 320 |
# Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo số đo thực tế đường kính ống.
Bảng thông số kỹ thuật khuỷu tay EMT 45°, tuân thủ CNS2606/C4060
Sự chỉ rõ | Bán kính cung |
Hub Size | R |
E19(1/2″) | 130 |
E25(3/4″) | 130 |
E31(1″) | 155 |
E39(1-1/4″) | 165 |
E51(1-1/2″) | 165 |
E63(2″) | 290 |
E75(2-1/2″) | 320 |
# Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo số đo thực tế đường kính ống.
Bảng thông số kỹ thuật đầu nối hộp miệng chuông EMT
Sự chỉ rõ | Kích cỡ | |
Hub Size | Đường kính bên trong của | Độ dày |
E19(1/2″) | 19.6 | 2 |
E25(3/4″) | 25.9 | 2 |
E31(1″) | 32.3 | 2 |
E39(1-1/4″) | 38.6 | 2 |
E51(1-1/2″) | 51.3 | 2.5 |
E63(2″) | 64.2 | 2.5 |
E75(2-1/2″) | 76.9 | 2.5 |
# Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo số đo thực tế đường kính ống.
Bảng thông số kỹ thuật lắp ống EMT
Sự chỉ rõ | Kích cỡ | |
Hub Size | Đường kính bên trong của | Độ dày |
E19(1/2″) | 19.6 | 1.45 |
E25(3/4″) | 25.9 | 1.6 |
E31(1″) | 32.3 | 1.6 |
E39(1-1/4″) | 38.6 | 1.8 |
E51(1-1/2″) | 51.3 | 1.8 |
E63(2″) | 64.2 | 1.8 |
E75(2-1/2″) | 76.9 | 2.6 |
# Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo số đo thực tế đường kính ống.