| Pipe ND | 管線外徑 (OD) | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 長度 (mm) | 重量 (kg) | 螺絲規格 | 扭力 (Nm) | ||
| (inch) | (mm) | A | B | |||||||
| DN 15 | 1/2 | 21.7 | 46 | OD ± 1.0 | 36 | 26.3 | 13.5 | 0.092 | M6 | 3 ~ 5 |
| DN 20 | 3/4 | 27.2 | 46 | OD ± 1.0 | 36 | 26.3 | 13.5 | 0.098 | M6 | 3 ~ 5 |
| DN 25 | 1 | 34.0 | 51 | OD ± 1.0 | 36 | 26.3 | 13.5 | 0.10 | M6 | 3 ~ 5 |
| DN 32 | 1-1/4 | 42.7 | 62 | OD ± 1.0 | 36 | 26.3 | 13.5 | 0.11 | M6 | 3 ~ 5 |
| DN 40 | 1-1/2 | 48.6 | 66 | OD ± 1.0 | 36 | 26.3 | 13.5 | 0.12 | M8 | 3 ~ 5 |
| DN 50 | 2 | 60.5 | 81 | OD ± 1.0 | 32 | 41.8 | 20.5 | 0.30 | M8 | 12 ~ 15 |
| DN 65 | 2-1/2 | 73.0 | 100 | OD ± 1.0 | 32 | 41.8 | 20.5 | 0.32 | M10 | 12 ~ 15 |
| 76.3 | ||||||||||
| DN 80 | 3 | 89.1 | 115 | OD ± 1.0 | 28 | 52.4 | 29 | 0.60 | M10 | 20 ~ 25 |
| DN 100 | 4 | 114.3 | 144 | OD ± 1.0 | 28 | 52.4 | 29 | 0.67 | M12 | 20 ~ 25 |
| DN 125 | 5 | 139.8 | 175 | OD ± 1.0 | 24 | 52.4 | 29 | 0.85 | M12 | 30 ~ 32 |
| DN 150 | 6 | 165.2 | 196 | OD ± 1.0 | 24 | 52.4 | 29 | 0.88 | M12 | 30 ~ 32 |
| 168.3 | ||||||||||
| DN 200 | 8 | 204.0 | 260 | OD ± 2.0 | 24 | 57.5 | 31 | 1.65 | M12 | 32 ~ 35 |
| 216.3 | ||||||||||
| 219.1 | ||||||||||
| 225.0 | ||||||||||
| DN 250 | 10 | 254.0 | 300 | OD ± 2.0 | 20 | 57.5 | 31 | 1.84 | M14 | 32 ~ 35 |
| 267.4 | ||||||||||
| 273.1 | ||||||||||
| 280.0 | ||||||||||
| DN 300 | 12 | 318.5 | 350 | OD ± 2.0 | 20 | 58.5 | 31 | 2.67 | M14 | 45 ~ 50 |
| 323.9 | ||||||||||
| DN 350 | 14 | 355.6 | 400 | OD ± 2.0 | 20 | 58.5 | 31 | 2.81 | M14 | 45 ~ 50 |
| DN 400 | 16 | 406.4 | 450 | OD ± 2.0 | 20 | 58.5 | 31 | 3.02 | M14 | 55 ~ 60 |
| DN 450 | 18 | 457.2 | 500 | OD ± 2.0 | 14 | 58.5 | 31 | 3.25 | M14 | 55 ~ 60 |
| DN 500 | 20 | 508.0 | 550 | OD ± 2.0 | 14 | 58.5 | 31 | 3.53 | M14 | 65 ~ 70 |
對焊銅彎喉用補漏夾規格
| Pipe ND | 管線外徑 (OD) | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 長度 (mm) | 重量 (kg) | 螺絲規格 | 扭力 (Nm) | ||
| (inch) | (mm) | A | B | |||||||
| DN 50 | 2 | 54.0 | 78.6 | OD ± 1.0 | 30 | 40 | 18 | 0.30 | M8 | 15 |
| DN 65 | 2 ½ | 66.7 | 91.3 | OD ± 1.0 | 30 | 40 | 18 | 0.32 | M8 | 15 |
| 76.3 | 101.0 | OD ± 1.0 | ||||||||
| DN 100 | 4 | 108.0 | 132.0 | OD ± 1.0 | 25 | 60 | 29 | 0.67 | M12 | 28 |
| DN 125 | 5 | 133.0 | 157.0 | OD ± 1.0 | 18 | 60 | 29 | 0.85 | M12 | 28 |
| DN 150 | 6 | 159.0 | 183.0 | OD ± 1.0 | 18 | 60 | 29 | 0.88 | M12 | 28 |
產品及規格常見問答
補漏夾嘅耐用年限係幾多?
正常使用情況下,補漏夾嘅耐用年限可以達到 15 至 20 年。
補漏夾可以重複使用嗎?
可以重複使用。
如果洩漏處喺焊道,需要做特別處理嗎?
一般焊接處可以直接安裝,不過如果焊接處凸起太多,就需要磨平處理。如果唔確定,可以向業務專員查詢。
如何選擇所需規格?
請先測量所需使用的管外徑,然後前往喉管補漏夾規格頁選擇合適規格。如果唔確定規格,可以直接同業務專員查詢
標準型、加長型喉管補漏夾有咩分別?應該點揀?
破裂位沿喉管水平方向嘅最大闊度(圖中嘅 S)唔可以大過規格表入面嘅 B 長度, 如果裂縫水平方向太闊,請用加長型喉管補漏夾以防兩邊滲漏。
咩情況要用直喉用喉管補漏夾?直喉同彎喉接駁位應用咩款喉管補漏夾?
直喉用喉管補漏夾適合用喺直喉位置或兩條直喉接駁位。直喉同彎喉接駁位請用彎喉用喉管補漏夾。
喉管距離牆身或其他喉管較近,可唔可以用?喉管夾厚度係幾多?
補漏夾厚度計算方法係規格表入面嘅 (T - 管道外徑) ÷ 2,例如 100A 標準管徑嘅喉管補漏夾厚度就係 (134.3-114.3) ÷ 2 = 10 mm。
所有喉管材質都可以使用嗎?
玻璃喉管同軟喉管唔可以用,衛生喉如果內裡液體係食物都唔可以用。
訂購及送貨常見問題
關於訂購及送貨等相關常見問題,請按此查看。