| Pipe ND | 管線外徑 (OD) | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 標準型 | 加長型 | 螺絲規格 (M) | 扭力 (Nm) | |||||
| 長度 (mm) | 重量 (kg) | 長度 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| (inch) | (mm) | A | B | A | B | ||||||||
| DN 15 | 1/2 | 21.7 | 38 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.18 | 72 | 41 | 0.23 | M6 | 3~5 |
| DN 20 | 3/4 | 27.2 | 47 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.21 | 72 | 41 | 0.26 | M6 | 4~6 |
| DN 25 | 1 | 34.0 | 52 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.23 | 100 | 56 | 0.46 | M6 | 4~6 |
| DN 32 | 1-1/4 | 42.7 | 64 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.34 | 100 | 56 | 0.53 | M8 | 10~12 |
| DN 40 | 1-1/2 | 40.9 | 68 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 23 | 0.36 | 100 | 56 | 0.57 | M8 | 10~12 |
| 44.5 | |||||||||||||
| 48.6 | |||||||||||||
| DN 50 | 2 | 54.0 | 84 | OD ± 1.0 | 36 | 80 | 31 | 0.80 | 139 | 85 | 1.29 | M10 | 15~18 |
| 57.0 | |||||||||||||
| 60.5 | |||||||||||||
| DN 65 | 2-1/2 | 66.7 | 101 | OD ± 1.0 | 36 | 80 | 31 | 0.89 | 139 | 85 | 1.43 | M10 | 15~18 |
| 69.0 | |||||||||||||
| 73.0 | |||||||||||||
| 76.3 | |||||||||||||
| DN 80 | 3 | 79.8 | 117 | OD ± 1.5 | 32 | 108 | 51 | 1.56 | 203 | 123 | 2.83 | M12 | 40~50 |
| 84.0 | |||||||||||||
| 89.1 | |||||||||||||
| DN 90 | 3-1/2 | 98.0 | 142 | OD ± 1.5 | 32 | 108 | 51 | 1.64 | 203 | 123 | 3.00 | M12 | 40~50 |
| 101.6 | |||||||||||||
| DN 100 | 4 | 106.3 | 142 | OD ± 1.5 | 32 | 108 | 51 | 1.77 | 203 | 123 | 3.18 | M12 | 40~50 |
| 108.0 | |||||||||||||
| 114.3 | |||||||||||||
| 118.0 | |||||||||||||
| DN 125 | 5 | 129.0 | 176 | OD ± 1.5 | 28 | 117 | 56 | 2.95 | 204 | 129 | 4.80 | M14 | 60~80 |
| 133.0 | |||||||||||||
| 139.8 | |||||||||||||
| 141.3 | |||||||||||||
| DN 150 | 6 | 154.0 | 201 | OD ± 1.5 | 28 | 117 | 56 | 3.15 | 204 | 129 | 5.24 | M14 | 60~80 |
| 159.0 | |||||||||||||
| 165.2 | |||||||||||||
| 168.3 | |||||||||||||
| DN 200 | 8 | 204.0 | 256 | OD ± 2.0 | 24 | 155 | 73 | 6.60 | 255 | 158 | 10.74 | M16 | 120~150 |
| 216.3 | |||||||||||||
| 219.1 | |||||||||||||
| DN 250 | 10 | 254.0 | 300 | OD ± 2.0 | 20 | 155 | 66 | 7.55 | 255 | 158 | 12.08 | M16 | 120~150 |
| 267.4 | |||||||||||||
| 273.1 | |||||||||||||
| DN 300 | 12 | 304.0 | 350 | OD ± 2.0 | 14 | 155 | 66 | 9.75 | 255 | 158 | 15.6 | M18 | 170~190 |
| 318.5 | |||||||||||||
| 323.9 | |||||||||||||
| 325.0 | |||||||||||||
| DN 350 | 14 | 340.0 | 400 | OD ± 2.0 | 14 | 155 | 66 | 10.58 | 255 | 158 | 16.5 | M18 | 170~190 |
| 355.6 | |||||||||||||
| 368.0 | |||||||||||||
| 377.0 | |||||||||||||
產品及規格常見問答
接駁器嘅耐用年期係幾耐?
喺正常使用情況下,接駁器嘅耐用年期可以達到 15 至 20 年。
喉管接駁器會唔會因為地震而鬆脫?
接駁器兩邊都有鋸齒狀結構,可以緊緊咬住喉管。即使遇到地震或震動,都唔會鬆脫。
接駁器可以重複使用嗎?
可以重複使用
點樣揀合適嘅規格?
請先量度想用嘅喉管外徑,然後去喉管接駁器規格頁揀合適嘅規格。如果唔肯定規格,可以直接搵業務專員查詢。
標準型同加長型喉管接駁器有咩分別?應該點揀用?
兩端喉管之間嘅距離(圖中所示嘅 S)唔可以大過規格表入面標示嘅 B 長度。 如果兩端喉管無法移動,導致距離太遠,請改用加長型速接喉管接駁器,以防止漏水。
兩條喉管嘅管徑最多可以差幾多?
兩條喉管嘅管徑最多可以容許 2 至 3 毫米嘅差距。
喉管距離牆身或其他喉管太近,仲可唔可以用?接駁器厚度係幾多?
任何喉管材質都可以互相接駁。
所有喉管材質均可使用嗎?
玻璃喉管、軟喉管不可使用,衛生喉管若內部液體是食物亦不可使用。
訂購及送貨常見問題
關於訂購及送貨等相關常見問題,請按此查看。