Pipe ND | 管線外徑 | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 標準型 | 加長型 | |||||
長度 (mm) | 扭力 (Nm) | 長度 (mm) | 扭力 (Nm) | ||||||||
(mm) | (inch) | A | B | A | B | ||||||
15A | 20.0 | 38 | 19.5 ~ 20.5 | 40 | 57.5 | 20 | 3~5 | 72.5 | 40.5 | 3~5 | |
21.7 | 1/2 | 38 | 21.0 ~ 22.0 | 40 | 57.5 | 20 | 3~5 | 72.5 | 40.5 | 3~5 | |
20A | 25.0 | 47 | 24.0 ~ 26.0 | 40 | 57.5 | 20 | 4~6 | 72.5 | 40.5 | 4~6 | |
27.2 | 3/4 | 47 | 26.0 ~ 28.0 | 40 | 57.5 | 20 | 4~6 | 72.5 | 40.5 | 4~6 | |
28.2 | 47 | 26.4 ~ 29.0 | 40 | 57.5 | 20 | 4~6 | 72.5 | 40.5 | 4~6 | ||
25A | 30.0 | 52 | 29.0 ~ 31.0 | 40 | 57.5 | 20 | 4~6 | 101 | 56 | 5~8 | |
32.0 | 52 | 31.0 ~ 33.0 | 40 | 57.5 | 20 | 4~6 | 101 | 56 | 5~8 | ||
34.0 | 1 | 52 | 33.0 ~ 35.0 | 40 | 57.5 | 20 | 4~6 | 101 | 56 | 5~8 | |
32A | 38.0 | 64 | 37.0 ~ 39.0 | 40 | 57.5 | 20 | 10~12 | 101 | 56 | 10~12 | |
40.0 | 64 | 39.5 ~ 41.3 | 40 | 57.5 | 20 | 10~12 | 101 | 56 | 10~12 | ||
42.7 | 1 1/4 | 64 | 42.0 ~ 44.0 | 40 | 57.5 | 20 | 10~12 | 101 | 56 | 10~12 | |
44.5 | 64 | 44.0 ~ 46.0 | 40 | 57.5 | 20 | 10~12 | 101 | 56 | 10~12 | ||
40A | 48.6 | 1 1/2 | 68 | 47.5 ~ 49.5 | 40 | 57.5 | 22.5 | 10~12 | 101 | 56 | 10~12 |
50.8 | 68 | 49.2 ~ 51.5 | 40 | 57.5 | 22.5 | 10~12 | 101 | 56 | 15~18 | ||
50A | 54.0 | 84 | 53.0 ~ 55.0 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | |
57.0 | 84 | 56.0 ~ 58.0 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | ||
60.5 | 2 | 84 | 59.0 ~ 61.5 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | |
63.0 | 84 | 62.0 ~ 64.0 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | ||
65A | 66.7 | 101 | 65.4 ~ 68.3 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | |
69.0 | 101 | 68.5 ~ 71.0 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | ||
73.0 | 101 | 72.5 ~ 75.5 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 15~18 | ||
76.3 | 2 1/2 | 101 | 75.0 ~ 78.0 | 36 | 81 | 30.6 | 15~18 | 140 | 85 | 40~50 | |
80A | 79.9 | 117 | 78.8 ~ 82.0 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | |
84.0 | 117 | 82.5 ~ 85.5 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | ||
89.1 | 3 | 117 | 88.0 ~ 91.0 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | |
90A | 101.6 | 142 | 100.0 ~ 103.0 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | |
100A | 104.0 | 142 | 102.0 ~ 105.0 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | |
106.3 | 142 | 105.0 ~ 107.5 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | ||
108.0 | 142 | 106.0 ~ 109.0 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 40~50 | ||
114.3 | 4 | 142 | 113.0 ~ 116.0 | 32 | 108.3 | 51 | 40~50 | 204 | 122.7 | 60~80 | |
125A | 127.0 | 176 | 125.0 ~ 129.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | |
129.0 | 176 | 127.5 ~ 130.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | ||
133.0 | 176 | 131.0 ~ 135.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | ||
139.8 | 5 | 176 | 138.0 ~ 142.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | |
141.3 | 176 | 139.5 ~ 143.5 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | ||
150A | 154.0 | 201 | 151.5 ~ 155.5 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | |
159.0 | 201 | 156.0 ~ 160.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | ||
165.2 | 6 | 201 | 164.0 ~ 167.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 60~80 | |
168.3 | 201 | 166.0 ~ 170.0 | 28 | 117.7 | 55.3 | 60~80 | 204 | 128.5 | 120~150 | ||
200A | 200.0 | 256 | 198.0 ~ 203.0 | 24 | 155.4 | 72.6 | 120~150 | 256 | 157.8 | 120~150 | |
204.0 | 256 | 202.0 ~ 206.0 | 24 | 155.4 | 72.6 | 120~150 | 256 | 157.8 | 120~150 | ||
216.3 | 8 | 256 | 214.0 ~ 218.5 | 24 | 155.4 | 72.6 | 120~150 | 256 | 157.8 | 120~150 | |
219.1 | 256 | 216.5 ~ 221.5 | 24 | 155.4 | 72.6 | 120~150 | 256 | 157.8 | 120~150 | ||
250A | 254.0 | 300 | 251.0 ~ 257.0 | 20 | 155.4 | 66 | 120~150 | 256 | 157.8 | 120~150 | |
267.4 | 10 | 300 | 262.0 ~ 269.0 | 20 | 155.4 | 66 | 120~150 | 256 | 157.8 | 120~150 | |
273.1 | 300 | 270.0 ~ 276.0 | 20 | 155.4 | 66 | 120~150 | 256 | 157.8 | 170~190 | ||
300A | 304.0 | 350 | 301.5 ~ 308.0 | 14 | 155.4 | 66 | 170~190 | 256 | 157.8 | 170~190 | |
318.5 | 12 | 350 | 316.0 ~ 322.5 | 14 | 155.4 | 66 | 170~190 | 256 | 157.8 | 170~190 | |
323.9 | 350 | 322.0 ~ 328.0 | 14 | 155.4 | 66 | 170~190 | 256 | 157.8 | 170~190 | ||
350A | 355.6 | 14 | 400 | 352.0 ~ 360.0 | 14 | 155.4 | 66 | 170~190 | – | – | – |
速接管夾規格常見問答
1. 標準型、加長型速接管夾差別為何?如何選用?
兩端管線間距 (圖中之S),不可大於規格表中的 B 長度,
若兩端管線不可移動導致距離過遠,請使用加長型速接管夾以防滲漏
2. 兩管之管徑差距最大可容許多少?
兩管管徑最大可容許 2 – 3 mm 的差距
3. 管子距離牆壁或其他管子較近,可否使用?管夾厚度為何?
管夾厚度計算方法為規格表中 (T – 管線外徑) / 2,舉例來說,100A 標準管徑管夾厚度即為 (142-114.3)/2 = 13.9 mm。
4. 不同管材可否相接?
任何管材均可相接
5. 所有管材皆可使用嗎?
玻璃管、軟管不可使用,衛生管若內部液體是食品亦不可使用。
常見問答
服務範圍為何?
Y-Tech 冷凝空氣乾燥器、Y-Tech 速接管夾、Y-Tech 止漏管夾等產品,全港澳皆由本公司直接服務及配送,包括香港全區、澳門全區。
有最小訂購量嗎?
沒有,一件也能配送。
最快何時會到貨?
視庫存情況而定,若有庫存最快訂購後 2~3 天到貨。
要自付運費嗎?
物流之費用皆由本公司負擔。