* 粗體及▸標示為標準管徑
| Pipe ND | 管線外徑 (OD) | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 標準型 | 加長型 | 螺絲規格 (M) | 扭力(Nm) | |||||
| 長度 (mm) | 重量 (kg) | 長度 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| (inch) | (mm) | A | B | A | B | ||||||||
| DN 15 | 1/2 | 21.7 | 46 | OD ± 1.0 | 36 | 57 | 35 | 0.20 | 72 | 47 | 0.25 | M6 | 3~5 |
| DN 20 | 3/4 | 27.2 | 46 | OD ± 1.0 | 36 | 57 | 33 | 0.23 | 72 | 47 | 0.30 | M6 | 3~5 |
| DN 25 | 1 | 34.0 | 51 | OD ± 1.0 | 36 | 57 | 33 | 0.25 | 100 | 71 | 0.52 | M6 | 3~5 |
| DN 32 | 1-1/4 | 42.7 | 62 | OD ± 1.0 | 36 | 57 | 33 | 0.36 | 100 | 65 | 0.61 | M8 | 4~6 |
| DN 40 | 1-1/2 | 40.9 | 66 | OD ± 1.0 | 36 | 57 | 33 | 0.37 | 100 | 65 | 0.62 | M8 | 4~6 |
| 44.5 | |||||||||||||
| 48.6 | |||||||||||||
| DN 50 | 2 | 54.0 | 81 | OD ± 1.0 | 32 | 80 | 47 | 0.81 | 139 | 100 | 1.40 | M10 | 8~10 |
| 57.0 | |||||||||||||
| 60.5 | |||||||||||||
| DN 65 | 2-1/2 | 66.7 | 100 | OD ± 1.0 | 32 | 80 | 47 | 0.88 | 139 | 100 | 1.51 | M10 | 20~25 |
| 69.0 | |||||||||||||
| 73.0 | |||||||||||||
| 76.3 | |||||||||||||
| DN 80 | 3 | 79.8 | 115 | OD ± 1.5 | 28 | 107 | 66 | 1.63 | 203 | 147 | 3.07 | M12 | 20~25 |
| 84.0 | |||||||||||||
| 89.1 | |||||||||||||
| DN 90 | 3-1/2 | 98.0 | 144 | OD ± 1.5 | 28 | 107 | 66 | 1.71 | 203 | 147 | 3.25 | M12 | 20~25 |
| 101.6 | |||||||||||||
| DN 100 | 4 | 106.3 | 144 | OD ± 1.5 | 28 | 107 | 66 | 1.80 | 203 | 147 | 3.35 | M12 | 30~35 |
| 108.0 | |||||||||||||
| 114.3 | |||||||||||||
| 118.0 | |||||||||||||
| DN 125 | 5 | 129.0 | 175 | OD ± 1.5 | 24 | 117 | 72 | 2.96 | 204 | 139 | 5.19 | M14 | 30~35 |
| 133.0 | |||||||||||||
| 139.8 | |||||||||||||
| 141.3 | |||||||||||||
| DN 150 | 6 | 154.0 | 196 | OD ± 1.5 | 24 | 117 | 72 | 3.2 | 204 | 139 | 5.60 | M14 | 30~35 |
| 159.0 | |||||||||||||
| 165.2 | |||||||||||||
| 168.3 | |||||||||||||
| DN 200 | 8 | 204.0 | 260 | OD ± 2.0 | 20 | 155 | 81 | 6.94 | 255 | 178 | 11.55 | M16 | 40~50 |
| 216.3 | |||||||||||||
| 219.1 | |||||||||||||
| DN 250 | 10 | 254.0 | 300 | OD ± 2.0 | 20 | 155 | 81 | 7.67 | 255 | 178 | 12.78 | M16 | 40~50 |
| 267.4 | |||||||||||||
| 273.1 | |||||||||||||
| DN 300 | 12 | 304.0 | 350 | OD ± 2.0 | 20 | 155 | 81 | 10.01 | 255 | 178 | 16.51 | M18 | 60~80 |
| 318.5 | |||||||||||||
| 323.9 | |||||||||||||
| 325.0 | |||||||||||||
| DN 350 | 14 | 340.0 | 400 | OD ± 2.0 | 20 | 155 | 81 | 10.68 | 255 | 171 | 18.18 | M18 | 60~80 |
| 355.6 | |||||||||||||
| 368.0 | |||||||||||||
| 377.0 | |||||||||||||
| DN 400 | 16 | 406.4 | 450 | OD ± 2.5 | 20 | 155 | 95 | 10.70 | 255 | 171 | 19.80 | M18 | 80~100 |
| 414.5 | |||||||||||||
| 419.0 | |||||||||||||
| 429.0 | |||||||||||||
| DN 450 | 18 | 457.2 | 500 | OD ± 2.5 | 20 | 155 | 95 | 12.55 | 255 | 171 | 21.22 | M18 | 80~100 |
| 465.3 | |||||||||||||
| 480.0 | |||||||||||||
| DN 500 | 20 | 508.0 | 550 | OD ± 3.0 | 20 | 155 | 95 | 13.45 | 255 | 171 | 22.68 | M18 | 100~120 |
| 516.9 | |||||||||||||
| 532.0 | |||||||||||||
| DN 550 | 22 | 558.8 | 600 | OD ± 3.0 | 20 | 155 | 95 | 14.50 | 255 | 171 | 24.50 | M18 | 100~120 |
| DN 600 | 24 | 609.6 | 650 | OD ± 3.0 | 20 | 155 | 95 | 15.50 | 255 | 171 | 25.50 | M18 | 100~120 |
產品及規格常見問答
補漏夾嘅耐用年限係幾多?
正常使用情況下,補漏夾嘅耐用年限可以達到 15 至 20 年。
補漏夾可以重複使用嗎?
可以重複使用。
如果洩漏處喺焊道,需要做特別處理嗎?
一般焊接處可以直接安裝,不過如果焊接處凸起太多,就需要磨平處理。如果唔確定,可以向業務專員查詢。
如何選擇所需規格?
請先測量所需使用的管外徑,然後前往喉管補漏夾規格頁選擇合適規格。如果唔確定規格,可以直接同業務專員查詢
標準型、加長型喉管補漏夾有咩分別?應該點揀?
破裂位沿喉管水平方向嘅最大闊度(圖中嘅 S)唔可以大過規格表入面嘅 B 長度, 如果裂縫水平方向太闊,請用加長型喉管補漏夾以防兩邊滲漏。
咩情況要用直喉用喉管補漏夾?直喉同彎喉接駁位應用咩款喉管補漏夾?
直喉用喉管補漏夾適合用喺直喉位置或兩條直喉接駁位。直喉同彎喉接駁位請用彎喉用喉管補漏夾。
喉管距離牆身或其他喉管較近,可唔可以用?喉管夾厚度係幾多?
補漏夾厚度計算方法係規格表入面嘅 (T - 管道外徑) ÷ 2,例如 100A 標準管徑嘅喉管補漏夾厚度就係 (134.3-114.3) ÷ 2 = 10 mm。
所有喉管材質都可以使用嗎?
玻璃喉管同軟喉管唔可以用,衛生喉如果內裡液體係食物都唔可以用。
訂購及送貨常見問題
關於訂購及送貨等相關常見問題,請按此查看。