標準型
加長型
尺寸圖
Pipe ND | 管線外徑 | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 標準型 | 加長型 | |||||
長度 (mm) | 扭力 (Nm) | 長度 (mm) | 扭力 (Nm) | ||||||||
(mm) | (inch) | A | B | A | B | ||||||
15A | 20.0 | 33.1 | 19.5 ~ 20.5 | 32 | 61.5 | 23.5 | 5~7 | 73 | 46.5 | 3~5 | |
21.7 | 1/2 | 34.8 | 21.0 ~ 22.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 5~7 | 73 | 46.5 | 3~5 | |
20A | 25.0 | 38.1 | 24.0 ~ 26.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 73 | 46.5 | 3~5 | |
27.2 | 3/4 | 40.3 | 26.0 ~ 28.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 73 | 46.5 | 3~5 | |
28.2 | 41.3 | 26.4 ~ 29.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 73 | 46.5 | 3~5 | ||
25A | 30.0 | 43.1 | 29.0 ~ 31.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 3~5 | |
32.0 | 45.1 | 31.0 ~ 33.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 3~5 | ||
34.0 | 1 | 47.1 | 33.0 ~ 35.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 3~5 | |
32A | 38.0 | 51.1 | 37.0 ~ 39.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 4~6 | |
40.0 | 53.1 | 39.5 ~ 41.3 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 4~6 | ||
42.7 | 1 1/4 | 55.8 | 42.0 ~ 44.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 4~6 | |
44.5 | 57.6 | 44.0 ~ 46.0 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 4~6 | ||
40A | 48.6 | 1 1/2 | 61.7 | 47.5 ~ 49.5 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 4~6 |
50.8 | 63.9 | 49.2 ~ 51.5 | 32 | 61.5 | 23.5 | 7~10 | 102 | 65 | 4~6 | ||
50A | 54.0 | 70.0 | 53.0 ~ 55.0 | 32 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | |
57.0 | 73.0 | 56.0 ~ 58.0 | 32 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | ||
60.5 | 2 | 76.5 | 59.0 ~ 61.5 | 32 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | |
63.0 | 79.0 | 62.0 ~ 64.0 | 32 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | ||
65A | 66.7 | 82.7 | 65.4 ~ 68.3 | 28 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | |
69.0 | 85.0 | 68.5 ~ 71.0 | 28 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | ||
73.0 | 89.0 | 72.5 ~ 75.5 | 28 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | ||
76.3 | 2 1/2 | 92.3 | 75.0 ~ 78.0 | 28 | 82 | 34 | 12~15 | 140 | 100 | 8~10 | |
80A | 79.9 | 99.9 | 78.8 ~ 82.0 | 28 | 112.5 | 52.5 | 30~40 | 204 | 150 | 20~25 | |
84.0 | 104.0 | 82.5 ~ 85.5 | 28 | 112.5 | 52.5 | 30~40 | 204 | 150 | 20~25 | ||
89.1 | 3 | 109.1 | 88.0 ~ 91.0 | 28 | 112.5 | 52.5 | 30~40 | 204 | 150 | 20~25 | |
90A | 101.6 | 121.6 | 100.0 ~ 103.0 | 28 | 112.5 | 52.5 | 30~40 | 204 | 150 | 20~25 | |
100A | 104.0 | 124.0 | 102.0 ~ 105.0 | 28 | 112.5 | 52.5 | 40~60 | 204 | 150 | 20~25 | |
106.3 | 126.3 | 105.0 ~ 107.5 | 28 | 112.5 | 52.5 | 40~60 | 204 | 150 | 20~25 | ||
108.0 | 128.0 | 106.0 ~ 109.0 | 28 | 112.5 | 52.5 | 40~60 | 204 | 150 | 20~25 | ||
114.3 | 4 | 134.3 | 113.0 ~ 116.0 | 28 | 112.5 | 52.5 | 40~60 | 204 | 150 | 20~25 | |
125A | 127.0 | 148.5 | 125.0 ~ 129.0 | 28 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | |
129.0 | 150.5 | 127.5 ~ 130.0 | 28 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | ||
133.0 | 154.5 | 131.0 ~ 135.0 | 28 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | ||
139.8 | 5 | 161.3 | 138.0 ~ 142.0 | 28 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | |
141.3 | 162.8 | 139.5 ~ 143.5 | 28 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | ||
150A | 154.0 | 175.5 | 151.5 ~ 155.5 | 24 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | |
159.0 | 180.5 | 156.0 ~ 160.0 | 24 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | ||
165.2 | 6 | 186.7 | 164.0 ~ 167.0 | 24 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | |
168.3 | 189.8 | 166.0 ~ 170.0 | 24 | 114 | 52.5 | 40~60 | 204 | 138 | 30~35 | ||
200A | 200.0 | 225.5 | 198.0 ~ 203.0 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | |
204.0 | 229.5 | 202.0 ~ 206.0 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | ||
216.3 | 8 | 241.8 | 214.0 ~ 218.5 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | |
219.1 | 244.6 | 216.5 ~ 221.5 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | ||
250A | 254.0 | 279.5 | 251.0 ~ 257.0 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | |
267.4 | 10 | 292.9 | 262.0 ~ 269.0 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | |
273.1 | 298.6 | 270.0 ~ 276.0 | 20 | 156 | 82 | 40~50 | 256 | 178 | 40~50 | ||
300A | 304.0 | 329.5 | 301.5 ~ 308.0 | 20 | 156 | 82 | 60~80 | 256 | 178 | 60~80 | |
318.5 | 12 | 344.0 | 316.0 ~ 322.5 | 20 | 156 | 82 | 60~80 | 256 | 178 | 60~80 | |
323.9 | 349.4 | 322.0 ~ 328.0 | 20 | 156 | 82 | 60~80 | 256 | 178 | 60~80 | ||
350A | 355.6 | 14 | 381.1 | 352.0 ~ 360.0 | 20 | 156 | 82 | 60~80 | 256 | 171 | 60~80 |
400A | 406.4 | 16 | 431.9 | 402.0 ~ 410.0 | 20 | 156 | 93 | 80~100 | 256 | 171 | 80~100 |
450A | 457.2 | 18 | 482.7 | 453.0 ~ 460.0 | 20 | 156 | 93 | 80~100 | 256 | 171 | 80~100 |
500A | 508.0 | 20 | 533.5 | 504.0 ~ 512.0 | 20 | 156 | 93 | 100~120 | 256 | 171 | 100~120 |
550A | 558.8 | 22 | 584.3 | 555.0 ~ 563.0 | 12 | 156 | 93 | 100~120 | 256 | 171 | 100~120 |
600A | 609.6 | 24 | 635.1 | 605.0 ~ 614.0 | 10 | 156 | 93 | 100~120 | 256 | 171 | 100~120 |
直管止漏管夾規格常見問答
1. 標準型、加長型止漏管夾差別為何?如何選用?
破裂處沿管線水平方向的最大寬度 (圖中之S),不可大於規格表中的 B 長度,
若裂縫水平寬度過大,請使用加長型止漏管夾以防兩側滲漏
2. 何時該使用直管用管夾?直管彎管接合處適用何種管夾?
直管用管夾適合使用於直管處、兩直管相接處。直管、彎管相接處請使用彎管用止漏管夾。
3. 管子距離牆壁或其他管子較近,可否使用?管夾厚度為何?
管夾厚度計算方法為規格表中 (T – 管線外徑) / 2,舉例來說,100A 標準管徑管夾厚度即為 (134.3-114.3)/2 = 10 mm。
4. 所有管材皆可使用嗎?
玻璃管、軟管不可使用,衛生管若內部液體是食品亦不可使用。
常見問答
服務範圍為何?
Y-Tech 冷凝空氣乾燥器、Y-Tech 速接管夾、Y-Tech 止漏管夾等產品,全港澳皆由本公司直接服務及配送,包括香港全區、澳門全區。
有最小訂購量嗎?
沒有,一件也能配送。
最快何時會到貨?
視庫存情況而定,若有庫存最快訂購後 2~3 天到貨。
要自付運費嗎?
物流之費用皆由本公司負擔。