彎管型
尺寸圖
Pipe ND | 管線外徑 | T (mm) | 適用管徑範圍 (mm) | 耐壓 (bar) | 一般型 | |||
長度 (mm) | 扭力 (Nm) | |||||||
(mm) | (inch) | A | B | |||||
15A | 20.0 | 38.0 | 19.5 ~ 21.3 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
21.7 | 1/2 | 39.0 | 21.0 ~ 23.0 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
20A | 25.0 | 43.0 | 24.0 ~ 26.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
27.2 | 3/4 | 45.0 | 26.0 ~ 28.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
28.2 | 46.0 | 26.4 ~ 29.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | ||
25A | 30.0 | 48.0 | 29.0 ~ 31.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
32.0 | 50.0 | 31.0 ~ 33.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | ||
34.0 | 1 | 52.0 | 33.0 ~ 35.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
32A | 38.0 | 56.0 | 37.0 ~ 39.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
40.0 | 58.0 | 39.5 ~ 41.8 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | ||
42.7 | 1 1/4 | 61.0 | 42.0 ~ 44.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | |
44.5 | 62.5 | 44.0 ~ 46.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | ||
40A | 48.6 | 1 1/2 | 66.0 | 47.5 ~ 50.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 |
50.8 | 68.8 | 49.2 ~ 51.5 | 36 | 26.5 | 13 | 3 ~ 5 | ||
50A | 54.0 | 78.6 | 53.0 ~ 56.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | |
57.0 | 81.6 | 56.0 ~ 59.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | ||
60.5 | 2 | 85.0 | 59.0 ~ 62.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | |
63.0 | 87.6 | 62.0 ~ 65.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | ||
65A | 66.7 | 91.3 | 65.4 ~ 69.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | |
69.0 | 93.6 | 68.0 ~ 72.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | ||
73.0 | 97.6 | 72.5 ~ 76.5 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | ||
76.3 | 2 1/2 | 101.0 | 75.0 ~ 79.0 | 32 | 42 | 20 | 12 ~ 15 | |
80A | 79.9 | 103.9 | 78.8 ~ 83.0 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | |
84.0 | 108.0 | 82.5 ~ 86.0 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | ||
89.1 | 3 | 113.1 | 88.0 ~ 92.0 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | |
100A | 104.0 | 128.0 | 102.0 ~ 106.0 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | |
106.3 | 130.3 | 105.0 ~ 108.5 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | ||
108.0 | 132.0 | 106.0 ~ 110.0 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | ||
114.3 | 4 | 138.3 | 113.0 ~ 118.0 | 28 | 53 | 28.5 | 20 ~ 25 | |
125A | 127.0 | 151.0 | 125.0 ~ 129.5 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | |
129.0 | 153.0 | 127.5 ~ 131.0 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | ||
133.0 | 157.0 | 131.0 ~ 135.5 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | ||
139.8 | 5 | 163.8 | 138.0 ~ 142.5 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | |
141.3 | 165.3 | 139.5 ~ 144.0 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | ||
150A | 154.0 | 178.0 | 151.5 ~ 156.0 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | |
159.0 | 183.0 | 156.0 ~ 161.0 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | ||
165.2 | 6 | 189.2 | 164.0 ~ 168.5 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | |
168.3 | 192.3 | 166.0 ~ 170.5 | 24 | 53 | 28.5 | 30 ~ 32 | ||
200A | 200.0 | 225.0 | 198.0 ~ 203.5 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | |
204.0 | 229.0 | 202.0 ~ 206.5 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | ||
216.3 | 8 | 241.3 | 214.0 ~ 219.0 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | |
219.1 | 244.1 | 216.5 ~ 222.0 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | ||
250A | 254.0 | 279.0 | 251.0 ~ 257.0 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | |
267.4 | 10 | 292.4 | 262.0 ~ 270.0 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | |
273.1 | 298.1 | 270.0 ~ 277.0 | 20 | 58 | 33 | 32 ~ 35 | ||
300A | 304.0 | 329.0 | 301.5 ~ 309.0 | 20 | 59 | 33 | 45 ~ 50 | |
318.5 | 12 | 343.5 | 316.0 ~ 323.0 | 20 | 59 | 33 | 45 ~ 50 | |
323.9 | 348.9 | 322.0 ~ 329.0 | 20 | 59 | 33 | 45 ~ 50 | ||
350A | 355.6 | 14 | 380.6 | 352.0 ~ 361.0 | 20 | 59 | 33 | 45 ~ 50 |
400A | 406.4 | 16 | 431.4 | 402.0 ~ 411.0 | 20 | 59 | 33 | 55 ~ 60 |
450A | 457.2 | 18 | 482.2 | 453.0 ~ 460.0 | 14 | 59 | 33 | 55 ~ 60 |
500A | 508.0 | 20 | 533.0 | 504.0 ~ 512.0 | 14 | 59 | 33 | 65 ~ 70 |
45
彎管止漏管夾規格常見問答
1. 何時該使用彎管管夾?所有彎管皆可使用嗎?
- 若彎管使用焊接接管 -> 焊接處、彎管處,皆可使用
- 若彎管使用接頭、牙溝接管 -> 彎管處不可使用,接頭處請使用牙口用止漏管夾
2. 管子距離牆壁或其他管子較近,可否使用?管夾厚度為何?
管夾厚度計算方法為規格表中 (T – 管線外徑) / 2,舉例來說,100A 標準管徑管夾厚度即為 (138.3-114.3)/2 = 12 mm。
3. 所有管材皆可使用嗎?
玻璃管、軟管不可使用,衛生管若內部液體是食品亦不可使用。
常見問答
服務範圍為何?
迴轉式空氣乾燥器、速接管夾、止漏管夾等產品,全台灣皆由本公司直接服務及配送,包括:基隆市、台北市、新北市、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。
有最小訂購量嗎?
沒有,一件也能配送。
最快何時會到貨?
視庫存情況而定,若有庫存最快訂購隔天到貨。
要自付運費嗎?
物流之費用皆由本公司負擔。