Y-Tech 彎管用止漏管夾規格

彎管型

尺寸圖

尺寸圖

Pipe
ND
管線外徑T
(mm)
適用管徑範圍
(mm)
耐壓
(bar)
一般型
長度 (mm)扭力
(Nm)
(mm)(inch)AB
15A20.0 38.019.5 ~ 21.33626.5133 ~ 5
 21.71/239.021.0 ~ 23.03626.5133 ~ 5
20A25.0 43.024.0 ~ 26.53626.5133 ~ 5
 27.23/445.026.0 ~ 28.53626.5133 ~ 5
 28.2 46.026.4 ~ 29.53626.5133 ~ 5
25A30.0 48.029.0 ~ 31.53626.5133 ~ 5
 32.0 50.031.0 ~ 33.53626.5133 ~ 5
 34.0152.033.0 ~ 35.53626.5133 ~ 5
32A38.0 56.037.0 ~ 39.53626.5133 ~ 5
 40.0 58.039.5 ~ 41.83626.5133 ~ 5
 42.71 1/461.042.0 ~ 44.53626.5133 ~ 5
 44.5 62.544.0 ~ 46.53626.5133 ~ 5
40A48.61 1/266.047.5 ~ 50.53626.5133 ~ 5
 50.8 68.849.2 ~ 51.53626.5133 ~ 5
50A54.0 78.653.0 ~ 56.032422012 ~ 15
 57.0 81.656.0 ~ 59.032422012 ~ 15
 60.5285.059.0 ~ 62.032422012 ~ 15
 63.0 87.662.0 ~ 65.032422012 ~ 15
65A66.7 91.365.4 ~ 69.032422012 ~ 15
 69.0 93.668.0 ~ 72.032422012 ~ 15
 73.0 97.672.5 ~ 76.532422012 ~ 15
 76.32 1/2101.075.0 ~ 79.032422012 ~ 15
80A79.9 103.978.8 ~ 83.0285328.520 ~ 25
 84.0 108.082.5 ~ 86.0285328.520 ~ 25
 89.13113.188.0 ~ 92.0285328.520 ~ 25
100A104.0 128.0102.0 ~ 106.0285328.520 ~ 25
 106.3 130.3105.0 ~ 108.5285328.520 ~ 25
 108.0 132.0106.0 ~ 110.0285328.520 ~ 25
 114.34138.3113.0 ~ 118.0285328.520 ~ 25
125A127.0 151.0125.0 ~ 129.5245328.530 ~ 32
 129.0 153.0127.5 ~ 131.0245328.530 ~ 32
 133.0 157.0131.0 ~ 135.5245328.530 ~ 32
 139.85163.8138.0 ~ 142.5245328.530 ~ 32
 141.3 165.3139.5 ~ 144.0245328.530 ~ 32
150A154.0 178.0151.5 ~ 156.0245328.530 ~ 32
 159.0 183.0156.0 ~ 161.0245328.530 ~ 32
 165.26189.2164.0 ~ 168.5245328.530 ~ 32
 168.3 192.3166.0 ~ 170.5245328.530 ~ 32
200A200.0 225.0198.0 ~ 203.520583332 ~ 35
 204.0 229.0202.0 ~ 206.520583332 ~ 35
 216.38241.3214.0 ~ 219.020583332 ~ 35
 219.1 244.1216.5 ~ 222.020583332 ~ 35
250A254.0 279.0251.0 ~ 257.020583332 ~ 35
 267.410292.4262.0 ~ 270.020583332 ~ 35
 273.1 298.1270.0 ~ 277.020583332 ~ 35
300A304.0 329.0301.5 ~ 309.020593345 ~ 50
 318.512343.5316.0 ~ 323.020593345 ~ 50
 323.9 348.9322.0 ~ 329.020593345 ~ 50
350A355.614380.6352.0 ~ 361.020593345 ~ 50
400A406.416431.4402.0 ~ 411.020593355 ~ 60
450A457.218482.2453.0 ~ 460.014593355 ~ 60
500A508.020533.0504.0 ~ 512.014593365 ~ 70

45 

彎管止漏管夾規格常見問答

1. 何時該使用彎管管夾?所有彎管皆可使用嗎?

  • 若彎管使用焊接接管 -> 焊接處、彎管處,皆可使用
  • 若彎管使用接頭、牙溝接管 -> 彎管處不可使用,接頭處請使用牙口用止漏管夾
管夾使用

2. 管子距離牆壁或其他管子較近,可否使用?管夾厚度為何?

管夾厚度計算方法為規格表中 (T – 管線外徑) / 2,舉例來說,100A 標準管徑管夾厚度即為 (138.3-114.3)/2 = 12 mm。

3. 所有管材皆可使用嗎?

玻璃管、軟管不可使用,衛生管若內部液體是食品亦不可使用。

常見問答

服務範圍為何?

迴轉式空氣乾燥器、速接管夾、止漏管夾等產品,全台灣皆由本公司直接服務及配送,包括:基隆市、台北市、新北市、桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

有最小訂購量嗎?

沒有,一件也能配送。

最快何時會到貨?

視庫存情況而定,若有庫存最快訂購隔天到貨。

要自付運費嗎?

物流之費用皆由本公司負擔。

Copyright © 2024 Y-Tech All Rights Reserved