
取代冷凍乾燥機 / SGS 證實有效
Y-Tech 高效冷凝乾燥器 / 調壓過濾器是專為小型空壓系統與管路末端設計的壓縮空氣淨化、乾燥解決方案,其中冷凝乾燥器不須供電,無耗材,免維護,免保養,SGS 測定壓力露點可達 6.3℃!每年節省數千 ~ 數萬元電費。點此看展示影片 與 SGS 試驗報告。
露點溫度是什麼?
「露點溫度」是指空氣中的濕度達到飽和時,空氣冷卻至需要使水氣凝結的溫度。換句話說,當空氣中的水氣濃度達到一定程度,當溫度下降至露點溫度時,水蒸氣就會凝結成水珠或露水。
露點溫度是一種衡量空氣濕度的方式,通常以攝氏溫度來表示。當露點溫度與實際溫度相近時,表示空氣濕度很高,有可能會有露水或雨水的形成。相反,當露點溫度較低,表示空氣相對較乾燥。
露點溫度在氣象學和氣象預報中很重要,因為它可以提供有關空氣濕度和可能的降水形式的信息。
現在手機內建的天氣 APP 中,都可以看到現在的溼度狀況,包含露點溫度是多少,如下圖。

其他常見的濕度單位有哪些?
常見的濕度單位主要有相對濕度(Relative Humidity,縮寫為RH)和絕對濕度(Absolute Humidity)。
-
相對濕度(Relative Humidity,RH): 以百分比表示,表示空氣中的水蒸氣量相對於該溫度下最大可能的水蒸氣量的百分比。例如,如果相對濕度為50%,則空氣中的水蒸氣量為當前溫度下的一半最大可能量。
-
絕對濕度(Absolute Humidity): 通常以克每立方米(grams per cubic meter,g/m³)或克每升(grams per liter,g/L)來表示。絕對濕度是指在一定體積的空氣中實際存在的水蒸氣的質量。
-
比濕度(Specific Humidity): 也是以克每千克(grams per kilogram,g/kg)表示,指的是空氣中的水蒸氣質量占空氣總質量的比例。
這些濕度單位在氣象學、氣候學、環境監測等領域中都被廣泛使用,以描述大氣中的濕度水平。
露點與其他濕度單位換算表(0 ~ 40℃)
露點溫度 ℃ | 水蒸汽壓 Pa | 混合比 g/kg | 比濕度 g/kg | 絕對濕度(20℃) g/m3 | 體積比 PPmv | 重量比 PPmw |
0 | 611.213 | 3.775 | 3.761 | 4.518 | 6069 | 3775 |
1 | 657.089 | 4.060 | 4.043 | 4.857 | 6527 | 4060 |
2 | 705.949 | 4.364 | 4.345 | 5.218 | 7016 | 4364 |
3 | 758.023 | 4.688 | 4.666 | 5.603 | 7537 | 4688 |
4 | 813.467 | 5.034 | 5.009 | 6.013 | 8093 | 5034 |
5 | 872.469 | 5.402 | 5.373 | 6.449 | 8685 | 5402 |
6 | 935.223 | 5.794 | 5.761 | 6.913 | 9316 | 5794 |
7 | 1001.93 | 6.212 | 6.173 | 7.406 | 9987 | 6212 |
8 | 1072.8 | 6.656 | 6.612 | 7.929 | 10701 | 6656 |
9 | 1148.06 | 7.128 | 7.078 | 8.486 | 11460 | 7128 |
10 | 1227.94 | 7.630 | 7.572 | 9.076 | 12267 | 7630 |
11 | 1312.67 | 8.164 | 8.098 | 9.702 | 13125 | 8164 |
12 | 1402.51 | 8.730 | 8.655 | 10.367 | 14036 | 8730 |
13 | 1497.72 | 9.332 | 9.246 | 11.070 | 15003 | 9332 |
14 | 1598.55 | 9.970 | 9.872 | 11.816 | 16029 | 9970 |
15 | 1705.32 | 10.647 | 10.535 | 12.605 | 17118 | 10647 |
16 | 1818.29 | 11.366 | 11.238 | 13.440 | 18273 | 11366 |
17 | 1937.7 | 12.127 | 11.981 | 14.322 | 19496 | 12127 |
18 | 2064.09 | 12.934 | 12.769 | 15.257 | 20795 | 12934 |
19 | 2197.57 | 13.789 | 13.601 | 16.243 | 22169 | 13789 |
20 | 2338.54 | 14.694 | 14.482 | 17.285 | 23625 | 14694 |
21 | 2487.37 | 15.653 | 15.412 | 18.385 | 25166 | 15653 |
22 | 2644.42 | 16.668 | 16.395 | 19.546 | 26798 | 16668 |
23 | 2810.05 | 17.742 | 17.432 | 20.770 | 28524 | 17742 |
24 | 2984.7 | 18.878 | 18.528 | 22.061 | 30351 | 18878 |
25 | 3168.74 | 20.079 | 19.684 | 23.421 | 32283 | 20079 |
26 | 3362.6 | 21.350 | 20.904 | 24.854 | 34325 | 21350 |
27 | 3566.71 | 22.693 | 22.190 | 26.363 | 36485 | 22693 |
28 | 3781.54 | 24.113 | 23.545 | 27.951 | 38768 | 24113 |
29 | 4007.54 | 25.614 | 24.974 | 29.621 | 41180 | 25614 |
30 | 4245.2 | 27.199 | 26.497 | 31.378 | 43729 | 27199 |
31 | 4495.02 | 28.874 | 28.064 | 33.225 | 46422 | 28874 |
32 | 4757.52 | 30.643 | 29.732 | 35.165 | 49266 | 30643 |
33 | 5033.22 | 32.512 | 31.488 | 37.203 | 52271 | 32512 |
34 | 5322.67 | 34.485 | 33.336 | 39.342 | 55443 | 34485 |
35 | 5626.45 | 36.569 | 35.279 | 41.587 | 58793 | 36569 |
36 | 5945.13 | 38.769 | 37.322 | 43.943 | 62331 | 38769 |
37 | 6279.33 | 41.093 | 39.471 | 46.413 | 66066 | 41093 |
38 | 6629.65 | 43.546 | 41.729 | 49.002 | 70010 | 43546 |
39 | 6996.75 | 46.136 | 44.101 | 51.716 | 74174 | 46136 |
40 | 7381.27 | 48.871 | 46.593 | 54.558 | 78571 | 48870 |
露點與其他濕度單位換算表(0 ~ -70℃)
露點溫度 ℃ | 水蒸汽壓 Pa | 混合比 g/kg | 比濕度 g/kg | 絕對濕度(20℃) g/m3 | 體積比 PPmv | 重量比 PPmw |
0 | 613.4 | 3.78833 | 3.77404 | 4.53389 | 6090.66 | 3788.33 |
-1 | 570.26 | 3.52039 | 3.50804 | 4.21502 | 5659.88 | 3520.39 |
-2 | 529.84 | 3.26956 | 3.25890 | 3.91626 | 5256.60 | 3269.55 |
-3 | 491.98 | 3.03479 | 3.02561 | 3.63642 | 4879.16 | 3034.79 |
-4 | 456.55 | 2.81525 | 2.80735 | 3.37455 | 4526.19 | 2815.25 |
-5 | 423.4 | 2.60998 | 2.60318 | 3.12952 | 4196.17 | 2609.97 |
-6 | 392.41 | 2.41820 | 2.41237 | 2.90046 | 3887.84 | 2418.20 |
-7 | 363.46 | 2.23916 | 2.23415 | 2.68648 | 3599.98 | 2239.15 |
-8 | 336.43 | 2.07208 | 2.06779 | 2.48669 | 3331.37 | 2072.08 |
-9 | 311.2 | 1.91621 | 1.91254 | 2.30020 | 3080.77 | 1916.21 |
-10 | 287.67 | 1.77091 | 1.76778 | 2.12629 | 2847.17 | 1770.91 |
-11 | 265.75 | 1.63562 | 1.63294 | 1.96427 | 2629.65 | 1635.61 |
-12 | 245.33 | 1.50963 | 1.50736 | 1.81333 | 2427.10 | 1509.63 |
-13 | 226.32 | 1.39239 | 1.39046 | 1.67282 | 2238.60 | 1392.39 |
-14 | 208.64 | 1.28339 | 1.28175 | 1.54214 | 2063.37 | 1283.39 |
-15 | 192.21 | 1.18214 | 1.18074 | 1.42070 | 1900.57 | 1182.14 |
-16 | 176.94 | 1.08806 | 1.08688 | 1.30783 | 1749.32 | 1088.06 |
-17 | 162.77 | 1.00078 | 0.99978 | 1.20310 | 1609.00 | 1000.78 |
-18 | 149.63 | 0.91987 | 0.91903 | 1.10598 | 1478.92 | 919.87 |
-19 | 137.44 | 0.84483 | 0.84412 | 1.01587 | 1358.27 | 844.83 |
-20 | 126.16 | 0.77541 | 0.77481 | 0.93250 | 1246.65 | 775.41 |
-21 | 115.71 | 0.71111 | 0.71060 | 0.85526 | 1143.27 | 711.11 |
-22 | 106.05 | 0.65168 | 0.65125 | 0.78386 | 1047.73 | 651.68 |
-23 | 97.119 | 0.59674 | 0.59639 | 0.71785 | 959.41 | 596.74 |
-24 | 88.871 | 0.54602 | 0.54572 | 0.65688 | 877.86 | 546.02 |
-25 | 81.259 | 0.49921 | 0.49897 | 0.60062 | 802.61 | 499.21 |
-26 | 74.239 | 0.45606 | 0.45585 | 0.54873 | 733.22 | 456.05 |
-27 | 67.771 | 0.41630 | 0.41612 | 0.50092 | 669.30 | 416.30 |
-28 | 61.815 | 0.37969 | 0.37954 | 0.45690 | 610.44 | 379.69 |
-29 | 56.336 | 0.34601 | 0.34590 | 0.41640 | 556.30 | 346.01 |
-30 | 51.299 | 0.31506 | 0.31496 | 0.37917 | 506.54 | 315.06 |
-31 | 46.673 | 0.28664 | 0.28656 | 0.34498 | 460.84 | 286.64 |
-32 | 42.427 | 0.26055 | 0.26048 | 0.31360 | 418.90 | 260.55 |
-33 | 38.534 | 0.23663 | 0.23658 | 0.28482 | 380.45 | 236.63 |
-34 | 34.967 | 0.21472 | 0.21468 | 0.25846 | 345.22 | 214.72 |
-35 | 31.701 | 0.19466 | 0.19462 | 0.23431 | 312.96 | 194.66 |
-36 | 28.715 | 0.17632 | 0.17629 | 0.21224 | 283.48 | 176.32 |
-37 | 25.986 | 0.15956 | 0.15953 | 0.19207 | 256.53 | 159.56 |
-38 | 23.494 | 0.14425 | 0.14423 | 0.17365 | 231.92 | 144.25 |
-39 | 21.221 | 0.13029 | 0.13028 | 0.15685 | 290.48 | 130.29 |
-40 | 19.15 | 0.11758 | 0.11756 | 0.14155 | 189.03 | 117.58 |
-41 | 17.264 | 0.10599 | 0.10598 | 0.12761 | 170.41 | 105.99 |
-42 | 15.549 | 0.09546 | 0.09545 | 0.11493 | 153.48 | 95.46 |
-43 | 13.99 | 0.08589 | 0.08588 | 0.10341 | 138.09 | 85.89 |
-44 | 12.574 | 0.07720 | 0.07719 | 0.09294 | 124.11 | 77.20 |
-45 | 11.291 | 0.06932 | 0.06931 | 0.08346 | 111.45 | 69.32 |
-46 | 10.127 | 0.06217 | 0.06217 | 0.07485 | 99.96 | 62.17 |
-47 | 9.0747 | 0.05571 | 0.05571 | 0.06707 | 89.57 | 55.71 |
-48 | 8.1226 | 0.04987 | 0.04986 | 0.06004 | 80.17 | 49.87 |
-49 | 7.2626 | 0.04459 | 0.04458 | 0.05368 | 71.68 | 44.59 |
-50 | 6.4866 | 0.03982 | 0.03982 | 0.04795 | 64.02 | 39.82 |
-51 | 5.787 | 0.03553 | 0.03552 | 0.04277 | 57.12 | 35.53 |
-52 | 5.1572 | 0.03166 | 0.03166 | 0.03812 | 50.90 | 31.66 |
-53 | 4.5906 | 0.02818 | 0.02818 | 0.03393 | 45.31 | 28.18 |
-54 | 4.0816 | 0.02506 | 0.02506 | 0.03017 | 40.28 | 25.06 |
-55 | 3.6248 | 0.02225 | 0.02225 | 0.02679 | 35.78 | 22.25 |
-56 | 3.2152 | 0.01974 | 0.01974 | 0.02376 | 31.73 | 19.74 |
-57 | 2.8486 | 0.01749 | 0.01749 | 0.02106 | 28.11 | 17.49 |
-58 | 2.5206 | 0.01547 | 0.01547 | 0.01863 | 24.88 | 15.47 |
-59 | 2.2277 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01647 | 21.99 | 13.68 |
-60 | 1.9663 | 0.01207 | 0.01207 | 0.01453 | 19.41 | 12.07 |
-61 | 1.7334 | 0.01064 | 0.01064 | 0.01281 | 17.11 | 10.64 |
-62 | 1.5261 | 0.00937 | 0.00937 | 0.01128 | 15.06 | 9.37 |
-63 | 1.3419 | 0.00824 | 0.00824 | 0.00992 | 13.24 | 8.24 |
-64 | 1.1783 | 0.00723 | 0.00723 | 0.00871 | 11.63 | 7.23 |
-65 | 1.0333 | 0.00634 | 0.00634 | 0.00764 | 10.20 | 6.34 |
-66 | 0.90485 | 0.00555 | 0.00555 | 0.00669 | 8.93 | 5.55 |
-67 | 0.79129 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00585 | 7.81 | 4.86 |
-68 | 0.69102 | 0.00424 | 0.00424 | 0.00511 | 6.82 | 4.24 |
-69 | 0.60259 | 0.00370 | 0.00370 | 0.00445 | 5.95 | 3.70 |
-70 | 0.52471 | 0.00322 | 0.00322 | 0.00388 | 5.18 | 3.22 |
壓力露點又是什麼?
「壓力露點」通常是指在一定壓力下,空氣中達到飽和的溫度,使水蒸氣凝結的溫度。這個概念與常見的露點溫度相似,但考慮到氣壓的影響。
露點溫度是在標準氣壓(1大氣壓,約101.325千帕)下測量的,而壓力露點則可以在不同氣壓條件下進行。在大氣中,隨著高度的變化,氣壓也會變化,因此在高山或低海拔地區,壓力露點可能比相同溫度下的露點溫度略低。
壓力露點通常以相對濕度和溫度為基礎,考慮到氣壓的變化。這在氣象學、氣象預報和一些特定應用中可能是重要的,特別是在高山區域或其他氣壓變化較大的場所。
在工業應用上,量測壓縮空氣中的濕度(水分含量),也會以壓力露點來表示。在不同的壓力下,雖然「壓力下露點」一樣,但換算成「一大氣壓下露點」卻會得到不同的數值。例如:壓力下露點同為 10℃ ,0.49 MPa 與 0.69 MPa 換算為一大氣壓下露點分別為 -13.9℃ 與 -17.3℃。
大家可能會疑惑,為什麼壓力下露點換算成一大氣壓下露點會更低呢?原因是因為,當空氣被壓縮時,每單位體積氣體中水蒸氣總量是會增加的,工業上壓縮空氣常用的壓力 7 kg/cm2 (0.69 MPa),代表 7 個單位體積的空氣被壓縮成 1 個單位,相當於每單位體積的壓縮空氣中,就有一大氣壓空氣 7倍的水蒸氣含量哦!
這也是為什麼,壓縮空氣中常常會有水出現,就是因為平常在空氣中飄的水蒸氣,被強迫壓縮凝結成水滴了。因此有良好效果的壓縮空氣乾燥器至關重要!Y-Tech 高效冷凝乾燥器 / 調壓過濾器是專為小型空壓系統與管路末端設計的壓縮空氣淨化、乾燥解決方案,其中冷凝乾燥器不須供電,無耗材,免維護,免保養,SGS 測定壓力露點可達 6.3℃!每年節省數千 ~ 數萬元電費。點此了解更多產品資訊,或索取型錄或報價。
當壓縮空氣被冷卻到一定的(露點)溫度後,代表壓縮空氣中已無水滴的存在,只剩下氣態水,如果又回到大氣中(一大氣壓),1 單位體積的空氣會膨脹為 7倍,因此單位體積空氣中的水蒸氣含量也會只剩 1/7 哦~ 這樣大家應該就可以了解,為何在同樣的壓力下露點,壓力越大換算回一大氣壓下露點會越低。
壓力露點換算表
壓力下露點 (℃) | 壓力(MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | |
一大氣壓下露點(℃) | |||||||||
-70.0 | -77.2 | -79.0 | -80.3 | -81.4 | -82.4 | -83.1 | -83.8 | -84.4 | -85.0 |
-68.0 | -75.3 | -77.2 | -78.6 | -79.7 | -80.7 | -81.5 | -82.2 | -82.8 | -83.4 |
-66.0 | -73.5 | -75.4 | -76.8 | -78.0 | -79.0 | -79.8 | -80.5 | -81.1 | -81.7 |
-64.0 | -71.7 | -73.6 | -75.1 | -76.3 | -77.2 | -78.1 | -78.8 | -79.5 | -80.1 |
-62.0 | -69.9 | -71.8 | -73.3 | -74.5 | -75.5 | -76.4 | -77.2 | -77.8 | -78.5 |
-60.0 | -68.0 | -70.1 | -71.6 | -72.8 | -73.9 | -74.7 | -75.5 | -76.2 | -76.9 |
-58.0 | -66.2 | -68.3 | -69.8 | -71.1 | -72.2 | -73.1 | -73.8 | -74.5 | -75.2 |
-56.0 | -64.4 | -66.5 | -68.1 | -69.4 | -70.5 | -71.4 | -72.2 | -72.9 | -73.6 |
-54.0 | -62.6 | -64.7 | -66.3 | -67.7 | -68.8 | -69.7 | -70.5 | -71.2 | -71.9 |
-52.0 | -60.7 | -62.9 | -64.6 | -65.9 | -67.1 | -68.0 | -68.9 | -69.6 | -70.3 |
-50.0 | -58.9 | -61.2 | -62.9 | -64.2 | -65.4 | -66.4 | -67.2 | -68.0 | -68.8 |
-48.0 | -57.1 | -59.4 | -61.1 | -62.5 | -63.7 | -64.7 | -65.6 | -66.3 | -67.1 |
-46.0 | -55.3 | -57.6 | -59.4 | -60.8 | -62.0 | -63.0 | -63.9 | -64.7 | -65.5 |
-44.0 | -53.5 | -55.8 | -57.7 | -59.1 | -60.3 | -61.3 | -62.2 | -63.0 | -63.8 |
-42.0 | -51.7 | -54.1 | -55.9 | -57.4 | -58.6 | -59.7 | -60.6 | -61.4 | -62.2 |
-40.0 | -49.9 | -52.3 | -54.2 | -55.7 | -56.9 | -58.0 | -59.0 | -59.8 | -60.6 |
-38.0 | -48.0 | -50.5 | -52.5 | -54.0 | -55.3 | -56.4 | -57.3 | -58.2 | -59.1 |
-36.0 | -46.2 | -48.8 | -50.7 | -52.3 | -53.6 | -54.7 | -55.7 | -56.5 | -57.4 |
-34.0 | -44.4 | -47.0 | -49.0 | -50.6 | -51.9 | -53.0 | -54.0 | -54.9 | -55.8 |
-32.0 | -42.6 | -45.3 | -47.3 | -48.9 | -50.2 | -51.4 | -52.4 | -53.3 | -54.2 |
-30.0 | -40.8 | -43.5 | -45.6 | -47.2 | -48.6 | -49.7 | -50.8 | -51.7 | -52.6 |
-28.0 | -39.0 | -41.7 | -43.8 | -45.5 | -46.9 | -48.1 | -49.1 | -50.0 | -50.9 |
-26.0 | -37.2 | -40.0 | -42.1 | -43.8 | -45.2 | -46.4 | -47.5 | -48.4 | -49.3 |
-24.0 | -35.4 | -38.2 | -40.4 | -42.1 | -43.6 | -44.8 | -45.9 | -46.8 | -47.7 |
-22.0 | -33.6 | -36.5 | -38.7 | -40.4 | -41.9 | -43.2 | -44.2 | -45.2 | -46.2 |
-20.0 | -31.8 | -34.7 | -37.0 | -38.8 | -40.2 | -41.5 | -42.6 | -43.6 | -44.6 |
-18.0 | -30.0 | -33.0 | -35.3 | -37.1 | -38.6 | -39.9 | -41.0 | -42.0 | -43.0 |
-16.0 | -28.2 | -31.3 | -33.6 | -35.4 | -36.9 | -38.3 | -39.4 | -40.4 | -41.4 |
-14.0 | -26.4 | -29.5 | -31.9 | -33.7 | -35.3 | -36.6 | -37.8 | -38.8 | -39.8 |
-12.0 | -24.6 | -27.8 | -30.2 | -32.1 | -33.6 | -35.0 | -36.2 | -37.2 | -38.2 |
-10.0 | -22.9 | -26.0 | -28.5 | -30.4 | -32.0 | -33.4 | -34.6 | -35.6 | -36.6 |
-8.0 | -21.1 | -24.3 | -26.8 | -28.7 | -30.4 | -31.8 | -33.0 | -34.1 | -35.2 |
-6.0 | -19.3 | -22.6 | -25.1 | -27.1 | -28.7 | -30.1 | -31.4 | -32.5 | -33.6 |
-4.0 | -17.5 | -20.8 | -23.4 | -25.4 | -27.1 | -28.5 | -29.8 | -30.9 | -32.0 |
-2.0 | -15.7 | -19.1 | -21.7 | -23.7 | -25.5 | -26.9 | -28.2 | -29.3 | -30.4 |
0 | -14.0 | -17.4 | -20.0 | -22.1 | -23.8 | -25.3 | -26.6 | -27.7 | -28.8 |
2.0 | -12.2 | -15.7 | -18.3 | -20.4 | -22.2 | -23.7 | -25.0 | -26.2 | -27.3 |
3.0 | -11.5 | -14.7 | -17.4 | -19.6 | -21.4 | -22.9 | -24.2 | -25.2 | -26.6 |
4.0 | -10.4 | -14.0 | -16.6 | -18.8 | -20.5 | -22.1 | -23.4 | -24.6 | -25.8 |
6.0 | -8.6 | -12.2 | -15.0 | -17.1 | -19.0 | -20.5 | -21.8 | -23.0 | -24.2 |
7.0 | -7.9 | -11.3 | -14.1 | -16.3 | -18.2 | -19.8 | -21.0 | -22.2 | -23.5 |
8.0 | -6.9 | -10.5 | -13.3 | -15.5 | -17.3 | -18.9 | -20.3 | -21.5 | -22.7 |
10.0 | -5.1 | -8.8 | -11.6 | -13.9 | -15.7 | -17.3 | -18.7 | -19.9 | -21.1 |
12.0 | -3.3 | -7.1 | -9.9 | -12.2 | -14.1 | -15.7 | -17.1 | -18.4 | -19.6 |
14.0 | -1.6 | -5.4 | -8.3 | -10.6 | -12.5 | -14.1 | -15.6 | -16.8 | -18.1 |
16.0 | -0.2 | -3.7 | -6.6 | -8.9 | -10.9 | -12.6 | -14.0 | -15.3 | -16.6 |
18.0 | 2.0 | -2.0 | -4.9 | -7.3 | -9.3 | -11.0 | -12.4 | -13.7 | -15.0 |
20.0 | 3.7 | -0.3 | -3.3 | -5.7 | -7.7 | -9.4 | -10.9 | -12.2 | -13.5 |
一大氣壓下飽和溼度表
溫度 (℃) | 飽和濕度 (g/m3) |
---|---|
-87 | 0.0004 |
-86 | 0.0004 |
-85 | 0.0005 |
-84 | 0.0006 |
-83 | 0.0007 |
-82 | 0.0009 |
-81 | 0.0010 |
-80 | 0.0012 |
-79 | 0.0014 |
-78 | 0.0016 |
-77 | 0.0019 |
-76 | 0.0022 |
-75 | 0.0026 |
-74 | 0.0030 |
-73 | 0.0034 |
-72 | 0.0040 |
-71 | 0.0046 |
-70 | 0.0052 |
-69 | 0.0060 |
-68 | 0.0069 |
-67 | 0.0079 |
-66 | 0.0090 |
-65 | 0.0103 |
-64 | 0.0117 |
-63 | 0.0133 |
-62 | 0.0151 |
-61 | 0.0171 |
-60 | 0.0193 |
-59 | 0.0218 |
-58 | 0.0246 |
-57 | 0.0277 |
-56 | 0.0312 |
-55 | 0.0351 |
-54 | 0.0394 |
-53 | 0.0441 |
溫度 (℃) | 飽和濕度 (g/m3) |
---|---|
-52 | 0.0494 |
-51 | 0.0553 |
-50 | 0.0617 |
-49 | 0.0689 |
-48 | 0.0768 |
-47 | 0.0855 |
-46 | 0.0950 |
-45 | 0.106 |
-44 | 0.117 |
-43 | 0.130 |
-42 | 0.144 |
-41 | 0.159 |
-40 | 0.176 |
-39 | 0.194 |
-38 | 0.214 |
-37 | 0.236 |
-36 | 0.260 |
-35 | 0.286 |
-34 | 0.314 |
-33 | 0.345 |
-32 | 0.378 |
-31 | 0.414 |
-30 | 0.454 |
-29 | 0.496 |
-28 | 0.542 |
-27 | 0.592 |
-26 | 0.646 |
-25 | 0.705 |
-24 | 0.768 |
-23 | 0.863 |
-22 | 0.909 |
-21 | 0.989 |
-20 | 1.07 |
-19 | 1.17 |
-18 | 1.26 |
溫度 (℃) | 飽和濕度 (g/m3) |
---|---|
-17 | 1.37 |
-16 | 1.48 |
-15 | 1.61 |
-14 | 1.74 |
-13 | 1.88 |
-12 | 2.03 |
-11 | 2.19 |
-10 | 2.36 |
-9 | 2.54 |
-8 | 2.74 |
-7 | 2.95 |
-6 | 3.17 |
-5 | 3.41 |
-4 | 3.66 |
-3 | 3.93 |
-2 | 4.22 |
-1 | 4.52 |
0 | 4.85 |
1 | 5.19 |
2 | 5.56 |
3 | 5.95 |
4 | 6.36 |
5 | 6.79 |
6 | 7.26 |
7 | 7.75 |
8 | 8.27 |
9 | 8.81 |
10 | 9.39 |
11 | 10.0 |
12 | 10.7 |
13 | 11.3 |
14 | 12.1 |
15 | 12.8 |
16 | 13.6 |
17 | 14.5 |
溫度 (℃) | 飽和濕度 (g/m3) |
---|---|
18 | 15.4 |
19 | 16.3 |
20 | 17.3 |
21 | 18.3 |
22 | 19.4 |
23 | 20.6 |
24 | 21.8 |
25 | 23.0 |
26 | 24.4 |
27 | 25.7 |
28 | 27.2 |
29 | 28.7 |
30 | 30.3 |
31 | 32.0 |
32 | 33.8 |
33 | 35.6 |
34 | 37.5 |
35 | 39.6 |
36 | 41.7 |
37 | 43.9 |
38 | 46.2 |
39 | 48.6 |
40 | 51.1 |
41 | 53.7 |
42 | 56.4 |
43 | 59.3 |
44 | 62.2 |
45 | 65.3 |
46 | 68.5 |
47 | 71.9 |
48 | 75.4 |
49 | 79.0 |
50 | 82.8 |
如何利用以上表格計算壓縮空氣乾燥器除掉了多少水分?
情境一:7 kg/cm2 的壓縮空氣,環境溫度 30℃,使用 Y-Tech 高效冷凝乾燥器 將壓縮空氣降溫到 6℃ 可以帶走多少水分?
- 從「一大氣壓下飽和溼度表」中得知,30℃ 的飽和溼度為 30.3 g/m3
- 從「壓力露點換算表」中得知,7 kg/cm2下 6℃ 的露點溫度相當於 一大氣壓下(1 kg/cm2) -20.5℃ 的露點溫度
- 從「一大氣壓下飽和溼度表」中得知,-20℃ 的飽和溼度為 1.07 g/m3
- 因此 30.3 – 1.07 = 29.23,也就是說每 m3 的空氣可以捕捉 29.23 g 的水出來。
情境二:8 kg/cm2 的壓縮空氣,環境溫度 25℃,使用 Y-Tech 高效冷凝乾燥器 將壓縮空氣降溫到 8℃ 可以帶走多少水分?
- 從「一大氣壓下飽和溼度表」中得知,25℃ 的飽和溼度為 23.0 g/m3
- 從「壓力露點換算表」中得知,8 kg/cm2下 8℃ 的露點溫度相當於 一大氣壓下(1 kg/cm2) -20.3℃ 的露點溫度
- 從「一大氣壓下飽和溼度表」中得知,-20℃ 的飽和溼度為 1.07 g/m3
- 因此 23.0 – 1.07 = 21.93,也就是說每 m3 的空氣可以捕捉 21.93 g 的水出來。