** Đối với các thông số kỹ thuật không được liệt kê dưới đây, vui lòng Liên hệ với chúng tôi để kiểm tra tình trạng hàng hóa.
| Định danh ống (ND) | Đường kính ống (OD) | T (mm) | Dải đường kính áp dụng (mm) |
Khả năng chịu áp (bar) | Tiêu chuẩn | Mở rộng | Kích thước vít (M) |
Lực siết (Nm) | |||||
| Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | ||||||||||
| (inch) | (mm) | A | B | A | B | ||||||||
| DN 15 | 1/2 | 21.7 | 38 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.18 | 72 | 41 | 0.23 | M6 | 3~5 |
| DN 20 | 3/4 | 27.2 | 47 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.21 | 72 | 41 | 0.26 | M6 | 4~6 |
| DN 25 | 1 | 34.0 | 52 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.23 | 100 | 56 | 0.46 | M6 | 4~6 |
| DN 32 | 1-1/4 | 42.7 | 64 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 21 | 0.34 | 100 | 56 | 0.53 | M8 | 10~12 |
| DN 40 | 1-1/2 | 40.9 | 68 | OD ± 1.0 | 40 | 57 | 23 | 0.36 | 100 | 56 | 0.57 | M8 | 10~12 |
| 44.5 | |||||||||||||
| 48.6 | |||||||||||||
| DN 50 | 2 | 54.0 | 84 | OD ± 1.0 | 36 | 80 | 31 | 0.80 | 139 | 85 | 1.29 | M10 | 15~18 |
| 57.0 | |||||||||||||
| ▸60.5 | |||||||||||||
| DN 65 | 2-1/2 | 66.7 | 101 | OD ± 1.0 | 36 | 80 | 31 | 0.89 | 139 | 85 | 1.43 | M10 | 15~18 |
| 69.0 | |||||||||||||
| 73.0 | |||||||||||||
| ▸76.3 | |||||||||||||
| DN 80 | 3 | 79.8 | 117 | OD ± 1.5 | 32 | 108 | 51 | 1.56 | 203 | 123 | 2.83 | M12 | 40~50 |
| 84.0 | |||||||||||||
| ▸89.1 | |||||||||||||
| DN 90 | 3-1/2 | 98.0 | 142 | OD ± 1.5 | 32 | 108 | 51 | 1.64 | 203 | 123 | 3.00 | M12 | 40~50 |
| ▸101.6 | |||||||||||||
| DN 100 | 4 | 106.3 | 142 | OD ± 1.5 | 32 | 108 | 51 | 1.77 | 203 | 123 | 3.18 | M12 | 40~50 |
| 108.0 | |||||||||||||
| ▸114.3 | |||||||||||||
| 118.0 | |||||||||||||
| DN 125 | 5 | 129.0 | 176 | OD ± 1.5 | 28 | 117 | 56 | 2.95 | 204 | 129 | 4.80 | M14 | 60~80 |
| 133.0 | |||||||||||||
| ▸139.8 | |||||||||||||
| 141.3 | |||||||||||||
| DN 150 | 6 | 154.0 | 201 | OD ± 1.5 | 28 | 117 | 56 | 3.15 | 204 | 129 | 5.24 | M14 | 60~80 |
| 159.0 | |||||||||||||
| ▸165.2 | |||||||||||||
| 168.3 | |||||||||||||
| DN 200 | 8 | 204.0 | 256 | OD ± 2.0 | 24 | 155 | 73 | 6.60 | 255 | 158 | 10.74 | M16 | 120~150 |
| ▸216.3 | |||||||||||||
| 219.1 | |||||||||||||
| DN 250 | 10 | 254.0 | 300 | OD ± 2.0 | 20 | 155 | 66 | 7.55 | 255 | 158 | 12.08 | M16 | 120~150 |
| 267.4 | |||||||||||||
| 273.1 | |||||||||||||
| DN 300 | 12 | 304.0 | 350 | OD ± 2.0 | 14 | 155 | 66 | 9.75 | 255 | 158 | 15.6 | M18 | 170~190 |
| 318.5 | |||||||||||||
| 323.9 | |||||||||||||
| 325.0 | |||||||||||||
| DN 350 | 14 | 340.0 | 400 | OD ± 2.0 | 14 | 155 | 66 | 10.58 | 255 | 158 | 16.5 | M18 | 170~190 |
| 355.6 | |||||||||||||
| 368.0 | |||||||||||||
| 377.0 | |||||||||||||
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Tuổi thọ của khớp nối nhanh là bao lâu?
Trong điều kiện sử dụng bình thường, khớp nối nhanh có thể có tuổi thọ từ 15 đến 20 năm.
Khớp nối có bị lỏng khi có rung động hoặc động đất không?
Khớp nối có thiết kế răng cưa ở cả hai đầu, cho phép bám chặt vào đường ống. Ngay cả khi có hoạt động địa chấn hoặc rung động mạnh, khớp nối cũng sẽ không bị lỏng.
Khớp nối nhanh có thể tái sử dụng không?
Có, sản phẩm hoàn toàn có thể tái sử dụng.
Làm thế nào để chọn đúng kích thước?
Đầu tiên, hãy đo đường kính ngoài của đường ống bạn đang sử dụng. Sau đó, tham khảo Trang thông số kỹ thuật khớp nối nhanh để chọn kích thước phù hợp. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi để được tư vấn.
Sự khác biệt giữa loại Tiêu chuẩn và loại Mở rộng là gì? Tôi nên chọn loại nào?
Khoảng cách giữa hai đầu ống (ký hiệu là S trong sơ đồ) không được vượt quá độ dài B được liệt kê trong bảng thông số kỹ thuật. Nếu đường ống không thể di chuyển và khe hở quá rộng, vui lòng sử dụng Khớp nối nhanh loại Mở rộng để ngăn ngừa rò rỉ.
Có thể sử dụng kẹp nếu ống nằm gần tường hoặc sát ống khác không? Độ dày của kẹp là bao nhiêu?
Độ dày của kẹp được tính theo công thức: (T – Đường kính ngoài của ống) / 2. Ví dụ, đối với ống DN100 tiêu chuẩn: (142mm – 114.3mm) / 2 = 13.9mm.
Có thể kết nối các loại ống có vật liệu khác nhau không?
Có, sản phẩm có thể kết nối mọi loại vật liệu đường ống khác nhau.
Có loại ống nào không tương thích không?
Sản phẩm không phù hợp cho ống thủy tinh hoặc ống mềm (flexible hoses). Ngoài ra, cũng không phù hợp cho các đường ống vi sinh dùng cho thực phẩm.
Câu hỏi thường gặp về Đặt hàng và Giao hàng
Đối với các câu hỏi liên quan đến quy trình đặt hàng và vận chuyển, vui lòng nhấp vào đây để xem chi tiết.
