ข้อมูลจำเพาะของท่อ EMT ตัวเชื่อมต่อ EMT และอุปกรณ์เสริมล่าสุดปี 2024 รายการเส้นผ่านศูนย์กลางและขนาดท่อ
ตารางข้อมูลจำเพาะท่อเหล็กลวด EMT Unthreaded (บาง) เป็นไปตาม CNS2606 / C4060
ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (mm) | น้ำหนัก | ||||
ขนาดท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก O.D | ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ | ความหนา | ความยาว | Kg / M |
E19 | 19.1 | ±0.15 | 16.7 | 1.2 | 3660 | 0.53 |
E25 | 25.4 | ±0.15 | 23 | 1.2 | 3660 | 0.72 |
E31 | 31.8 | ±0.15 | 29 | 1.4 | 3660 | 1.05 |
E39 | 38.1 | ±0.15 | 35.3 | 1.4 | 3660 | 1.27 |
E51 | 50.8 | ±0.15 | 48 | 1.4 | 3660 | 1.71 |
E63 | 63.5 | ±0.15 | 60.3 | 1.6 | 3660 | 2.44 |
E75 | 76.2 | ±0.15 | 72.6 | 1.8 | 3660 | 3.3 |
# ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตามขนาดจริง
เอกสารข้อมูลจำเพาะข้องอ EMT 90° เป็นไปตาม CNS2606/C4060
ข้อมูลจำเพาะ | รัศมีส่วนโค้ง |
Hub Size | R |
E19(1/2″) | 130 |
E25(3/4″) | 130 |
E31(1″) | 155 |
E39(1-1/4″) | 165 |
E51(1-1/2″) | 165 |
E63(2″) | 290 |
E75(2-1/2″) | 320 |
# ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตามขนาดจริง
เอกสารข้อมูลจำเพาะข้องอ EMT 45° เป็นไปตาม CNS2606/C4060
ข้อมูลจำเพาะ | รัศมีส่วนโค้ง |
Hub Size | R |
E19(1/2″) | 130 |
E25(3/4″) | 130 |
E31(1″) | 155 |
E39(1-1/4″) | 165 |
E51(1-1/2″) | 165 |
E63(2″) | 290 |
E75(2-1/2″) | 320 |
# ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตามขนาดจริง
แผ่นข้อมูลจำเพาะตัวเชื่อมต่อกล่องปากระฆัง EMT
ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | |
Hub Size | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ | ความหนา |
E19(1/2″) | 19.6 | 2 |
E25(3/4″) | 25.9 | 2 |
E31(1″) | 32.3 | 2 |
E39(1-1/4″) | 38.6 | 2 |
E51(1-1/2″) | 51.3 | 2.5 |
E63(2″) | 64.2 | 2.5 |
E75(2-1/2″) | 76.9 | 2.5 |
# ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตามขนาดจริง
เอกสารข้อมูลจำเพาะการติดตั้งท่อ EMT
ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | |
Hub Size | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ | ความหนา |
E19(1/2″) | 19.6 | 1.45 |
E25(3/4″) | 25.9 | 1.6 |
E31(1″) | 32.3 | 1.6 |
E39(1-1/4″) | 38.6 | 1.8 |
E51(1-1/2″) | 51.3 | 1.8 |
E63(2″) | 64.2 | 1.8 |
E75(2-1/2″) | 76.9 | 2.6 |
# ข้อมูลข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตามขนาดจริง