壓力下露點 (℃) | 壓力 (MPa) | ||||||||
0.2 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | |
大氣壓露點 (℃) | |||||||||
-70 | -77.2 | -79.0 | -80.3 | -81.4 | -82.4 | -83.1 | -83.8 | -84.4 | -85.0 |
-68 | -75.3 | -77.2 | -78.6 | -79.7 | -80.7 | -81.5 | -82.2 | -82.8 | -83.4 |
-66 | -73.5 | -75.4 | -76.8 | -78.0 | -79.0 | -79.8 | -80.5 | -81.1 | -87.7 |
-64 | -71.7 | -73.6 | -75.1 | -76.3 | -77.2 | -78.1 | -78.8 | -79.5 | -80.1 |
-62 | -69.9 | -71.8 | -73.3 | -74.5 | -75.5 | -76.4 | -77.2 | -77.8 | -78.5 |
-60 | -68.0 | -70.1 | -71.6 | -72.8 | -73.9 | -74.7 | -75.5 | -76.2 | -76.9 |
-58 | -66.2 | -68.3 | -89.8 | -71.1 | -72.2 | -73.1 | -73.8 | -74.5 | -75.2 |
-56 | -64.4 | -66.5 | -68.1 | -69.4 | -70.5 | -71.4 | -72.2 | -72.9 | -73.6 |
-54 | -62.6 | -64.7 | -66.3 | -67.7 | -68.8 | -69.7 | -70.5 | -71.2 | -71.9 |
-52 | -60.7 | -62.9 | -64.6 | -65.9 | -67.1 | -68.0 | -68.9 | -69.6 | -70.3 |
-50 | -58.9 | -61.2 | -62.9 | -64.2 | -65.4 | -66.4 | -67.2 | -68.0 | -68.8 |
-48 | -57.1 | -59.4 | -61.1 | -62.5 | -63.7 | -64.7 | -65.6 | -66.3 | -67.1 |
-46 | -55.3 | -57.6 | -59.4 | -60.8 | -62.2 | -63.0 | -63.9 | -64.7 | -65.5 |
-44 | -53.5 | -55.8 | -57.7 | -59.1 | -60.3 | -61.3 | -62.2 | -63.0 | -63.8 |
-42 | -51.7 | -54.1 | -55.9 | -57.4 | -58.6 | -59.7 | -60.6 | -61.4 | -62.2 |
-40 | -49.9 | -52.3 | -54.2 | -55.7 | -58.9 | -58.0 | -59.0 | -59.8 | -60.6 |
-38 | -48.0 | -50.5 | -52.5 | -54.0 | -55.3 | -56.4 | -57.3 | -58.2 | -59.1 |
-36 | -46.2 | -48.8 | -50.7 | -52.3 | -53.6 | -54.7 | -55.7 | -56.5 | -57.4 |
-34 | -44.4 | -47.0 | -49.0 | -50.6 | -51.9 | -53.0 | -54.0 | -54.9 | -55.8 |
-32 | -42.6 | -45.3 | -47.3 | -48.9 | -50.2 | -51.4 | -52.4 | -53.3 | -54.2 |
-30 | -40.8 | -43.5 | -45.6 | -47.2 | -48.6 | -49.7 | -50.8 | -51.7 | -52.6 |
-28 | -39.0 | -41.7 | -43.8 | -45.5 | -46.9 | -48.1 | -49.1 | -50.0 | -50.9 |
-26 | -37.2 | -40.0 | -42.1 | -43.8 | -45.2 | -46.4 | -47.5 | -48.4 | -49.9 |
-24 | -35.4 | -38.2 | -40.4 | -42.1 | -43.6 | -44.8 | -45.9 | -46.8 | -47.7 |
-22 | 33.6 | -36.5 | -38.7 | -40.4 | -41.9 | -43.2 | -44.2 | -45.2 | -46.2 |
-20 | -31.8 | -34.7 | -37.0 | -38.8 | -40.2 | -41.5 | -42.6 | -43.6 | -44.6 |
-18 | -30.0 | -33.0 | -35.3 | -37.1 | -38.6 | -39.9 | -41.0 | -42.0 | -43.0 |
-16 | -28.2 | -31.3 | -33.6 | -35.4 | -36.9 | -38.3 | -39.4 | -40.4 | -41.4 |
-14 | -26.4 | -29.5 | -31.9 | -33.7 | -35.3 | -36.6 | -37.8 | -38.8 | -39.8 |
-12 | -24.6 | -27.8 | -30.2 | -32.1 | -33.6 | -35.0 | -36.2 | -37.2 | -38.2 |
-10 | -22.9 | -26.0 | -28.5 | -30.4 | -32.0 | -33.4 | -34.6 | -35.6 | -36.6 |
-8 | -21.1 | -24.3 | -26.8 | -28.7 | -30.4 | -31.8 | -33.0 | -34.1 | -35.5 |
-6 | -19.3 | -22.6 | -25.1 | -27.1 | -28.7 | -30.1 | -34.1 | -32.5 | -33.6 |
-4 | -17.5 | -20.8 | -23.4 | -25.4 | -27.1 | -28.5 | -29.8 | -30.9 | -32.0 |
-2 | -15.7 | -19.1 | -21.7 | -23.7 | -25.5 | -26.9 | -28.2 | -29.3 | -30.4 |
0 | -14.0 | -17.4 | -20.0 | -22.1 | -23.8 | -25.3 | -26.6 | -27.7 | -28.8 |
2 | -12.2 | -15.7 | -18.3 | -20.4 | -22.2. | -23.7 | -25.0 | -26.2 | -27.3 |
3 | -11.5 | -14.7 | -17.4 | -19.6 | -21.4 | -22.9 | -24.4 | -25.5 | -26.6 |
4 | -10.4 | -14.0 | -16.6 | -18.8 | -20.5 | -22.1 | -23.4 | -24.6 | -25.8 |
6 | -8.6 | -12.2 | -15.0 | -17.1 | -19.0 | -20.5 | -21.8 | -23.0 | -24.2 |
7 | -7.9 | -11.3 | -14.1 | -16.3 | -18.2 | -19.8 | -21.0 | -22.2 | -23.5 |
8 | -6.9 | -10.5 | -13.3 | -15.5 | -17.3 | -18.9 | -20.3 | -21.5 | -22.7 |
10 | -5.1 | -8.8 | -11.6 | -13.9 | -15.7 | -17.3 | -18.7 | -19.9 | -21.1 |
12 | -3.3 | -7.1 | -9.9 | -12.2 | -14.1 | -15.7 | -17.1 | -18.4 | -19.6 |
14 | -1.6 | -5.4 | -8.3 | -10.6 | -12.5 | -14.1 | -15.6 | -16.8 | -18.1 |
16 | 0.2 | -3.7 | -6.6 | -8.9 | -10.9 | -12.6 | -14.0 | -15.3 | -16.6 |
18 | 2.0 | -2.0 | -4.9 | -7.3 | -9.3 | -11.0 | -12.4 | -13.7 | -15.0 |
20 | 3.7 | -0.3 | -3.3 | -5.7 | -7.7 | -9.4 | -10.9 | -12.2 | -13.5 |

* 表中之縱軸為壓力下露點、橫軸為各壓力下相當的大氣壓露點。